<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Toogle</title>
	<atom:link href="http://www.marilink.net/2005/10/13/toogle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marilink.net/2005/10/13/toogle/</link>
	<description>desde la otra orilla</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:49:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: gorvachot</title>
		<link>http://www.marilink.net/2005/10/13/toogle/#comment-45</link>
		<dc:creator>gorvachot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=77#comment-45</guid>
		<description>AHA soy raas, y efectivamente sos la que me opinaste en mi blog, y no, no lo cambié :-) salute</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AHA soy raas, y efectivamente sos la que me opinaste en mi blog, y no, no lo cambié <img src='http://www.marilink.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> salute</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gorvachot</title>
		<link>http://www.marilink.net/2005/10/13/toogle/#comment-43</link>
		<dc:creator>gorvachot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=77#comment-43</guid>
		<description>hola, puede ser que esa sea tu foto con letritas? o estoy loco? Ta bueno eso, re loco... :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;te cuento que hay un programa en el Linux X-EVIAN que hace eso, pero con videos, es genialmente groso. Arma figuras con ceros y unos (OIOIOIOIIOIOOOOIOOI) interesante pues!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, puede ser que esa sea tu foto con letritas? o estoy loco? Ta bueno eso, re loco&#8230; <img src='http://www.marilink.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>te cuento que hay un programa en el Linux X-EVIAN que hace eso, pero con videos, es genialmente groso. Arma figuras con ceros y unos (OIOIOIOIIOIOOOOIOOI) interesante pues!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
