<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Medidor de trilogías</title>
	<atom:link href="http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/</link>
	<description>desde la otra orilla</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Kialaya</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Kialaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1763</guid>
		<description>Pues a mi me pareció que en el Señor de los Anillos, tanto la segunda como al tercera fueron mejores que la primera; y no todas igual de buenas como pone en el gráfico. Pero vamos, más que nada por el guión, que en la primera es muy pesado y es bastante lenta la historia. Eso también le pasa en el libro, es bastante lento y con algunas zonas un poco aburridas hasta que se empieza a animar la cosa. En otras llevan mucha razón, y algunas secuelas son realmente pésimas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me pareció que en el Señor de los Anillos, tanto la segunda como al tercera fueron mejores que la primera; y no todas igual de buenas como pone en el gráfico. Pero vamos, más que nada por el guión, que en la primera es muy pesado y es bastante lenta la historia. Eso también le pasa en el libro, es bastante lento y con algunas zonas un poco aburridas hasta que se empieza a animar la cosa. En otras llevan mucha razón, y algunas secuelas son realmente pésimas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medidor de trilogías de películas &#124; fenrique dice...</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Medidor de trilogías de películas &#124; fenrique dice...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1711</guid>
		<description>[...] la calidad que tienen las trilogías de cine? es decir, películas con, hasta una tercera parte. En Marilink, via Spamloco he visto un medidor bastante acertado en cuanto a mis gustos. Es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la calidad que tienen las trilogías de cine? es decir, películas con, hasta una tercera parte. En Marilink, via Spamloco he visto un medidor bastante acertado en cuanto a mis gustos. Es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medidor de Triologias &#171; Tortugo.es</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1630</link>
		<dc:creator>Medidor de Triologias &#171; Tortugo.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1630</guid>
		<description>[...] número 81 de los premios Oscars, el siguiente gráfico de Dan Meth que me encontré vía marilink viene muy bien para recordar algunas películas clásicas, de esas que miramos una y otra vez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] número 81 de los premios Oscars, el siguiente gráfico de Dan Meth que me encontré vía marilink viene muy bien para recordar algunas películas clásicas, de esas que miramos una y otra vez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El medidor de trilogías &#124; FrikiLife</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>El medidor de trilogías &#124; FrikiLife</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1577</guid>
		<description>[...] &#124; Marilink   Categor&#237;as: General, Imagenes, TV, Vida Real                      Entradas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Marilink   Categor&iacute;as: General, Imagenes, TV, Vida Real                      Entradas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani "el Sucio"</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Dani "el Sucio"</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1568</guid>
		<description>Me gustó mucho la idea. Con tu permiso y su debida cita, daré mención de tu URL en mi blog ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho la idea. Con tu permiso y su debida cita, daré mención de tu URL en mi blog <img src='http://www.marilink.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El medidor de trilogías &#124; Andrés Gallego</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1564</link>
		<dc:creator>El medidor de trilogías &#124; Andrés Gallego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1564</guid>
		<description>[...] Marilink me encuentro con esta curiosa tabla creada por Dan Meth, en la que compara la calidad de las obras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marilink me encuentro con esta curiosa tabla creada por Dan Meth, en la que compara la calidad de las obras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herzeleyd</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>Herzeleyd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1548</guid>
		<description>No va muy desencaminado, pero algo exagerado en algunos casos :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No va muy desencaminado, pero algo exagerado en algunos casos <img src='http://www.marilink.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramón Rey Vicente</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>Ramón Rey Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1536</guid>
		<description>La verdad es que es un poco exagerado pero desde luego muy divertido como sacan las valoraciones xDDDD

Superman III no me pareció _tan_ mala... comparada con Superman IV claro, y Jurasic Park III me pareció mejor que la II... debo ser raro :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es un poco exagerado pero desde luego muy divertido como sacan las valoraciones xDDDD</p>
<p>Superman III no me pareció _tan_ mala&#8230; comparada con Superman IV claro, y Jurasic Park III me pareció mejor que la II&#8230; debo ser raro <img src='http://www.marilink.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medidor de trilogías&#160;&#124;&#160;FeedXtractor</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1535</link>
		<dc:creator>Medidor de trilogías&#160;&#124;&#160;FeedXtractor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1535</guid>
		<description>[...] Ver anotación original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ver anotación original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trilogías cinematográficas &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/02/16/medidor-de-trilogias/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Trilogías cinematográficas &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1100#comment-1533</guid>
		<description>[...] Marilink/Dan Meth   &#160;Imprimir este post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marilink/Dan Meth   &nbsp;Imprimir este post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

