<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>marilink</title>
	<link>http://www.marilink.net</link>
	<description>desde la otra orilla</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Sólo 2</title>
		<description><![CDATA[Sólo hay dos formas de vivir: a propósito o sin querer. &#8212; Risto Mejide (@ristomejide) enero 21, 2012]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2012/01/22/solo-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especial Redes Sociales Yo Dona</title>
		<description><![CDATA[El mes pasado estuve invitada por la revista Yo Dona, el suplemento para mujeres de El Mundo, a una tertulia sobre redes sociales que luego se publicó en un número especial. Estuvieron allí también Pepa Romero, Directora de Banca y Gran Consumo de Territorio Creativo; Irene Cano, Directora de Facebook en España, y Marisa Toro, [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2012/01/12/especial-redes-sociales-yo-dona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El precio del metro de Madrid y la pintada oportuna</title>
		<description><![CDATA[A Metro de Madrid se le ocurrió hacer un anuncio diciendo que el precio del viaje es más barato que en otros países. Se olvidó de comparar con los salarios mínimos en esos países, pero por suerte alguien se los recordó añadiéndolo con un marcador. Lo ví y pensé que esto es como los comentarios [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2012/01/02/el-precio-del-metro-de-madrid-y-la-pintada-oportuna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Life</title>
		<description><![CDATA[Life can be magnificent and overwhelming — that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live. Albert Camus]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/12/23/life/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Address is approximate</title>
		<description><![CDATA[Address Is Approximate from The Theory on Vimeo. Un corto de animación en stopmotion hecho con Google Street View y animado completamente cuadro a cuadro. La música es Arrival of the Birds, de Cinematic Orchestra. El video está hecho y dirigido por Tom Jenkins. Sencillamente maravilloso.]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/12/03/address-is-approximate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La red resiste</title>
		<description><![CDATA[Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/12/02/la-red-resiste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video: Redada #10: Identidad y reputación online</title>
		<description><![CDATA[Para los que se lo perdieron en directo, ya se puede ver el video de la mesa redonda de la última redada, en la que estuvimos hablando de identidad digital con Eva Hache (presentadora y actriz), Carmela Ríos (Noticias Cuatro), Julio Alonso (Weblogs SL), Pablo Herreros (Goodwill Comunicación) y Rodrigo Miranda (Shackleton Buzz&#038;Press). El highlight [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/11/23/video-redada-10-identidad-y-reputacion-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La voz de internet</title>
		<description><![CDATA[Quienes estudiamos y hacemos uso de la comunicación en internet desde hace mucho tiempo tenemos incorporado un código inconsciente, una cultura de la libertad que no cuadra con el estilo formal y rebuscado de otros lenguajes, como las notas de prensa, los escritos impersonales o el tono de los relacionistas públicos. Internet da un poder [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/11/22/la-voz-de-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿A qué hora está despierta internet?</title>
		<description><![CDATA[Si hacen click en la animación de Edlundart pueden visualizar los horarios en los que los países están conectados a la red, muy gráfico para los que publicamos a diario.]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/11/19/a-que-hora-esta-despierta-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reminder</title>
		<description><![CDATA[This is your life. And it&#8217;s short. So do what you love. (Holstee Manifesto Poster, vía Inti)]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/11/13/reminder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identidad y reputación online en la próxima #redada</title>
		<description><![CDATA[Cuando Antonio Delgado me dijo el tema de la próxima redada, me gustó, pero cuando me dijo la elección de mis compañeros de debate me encantó porque además de ser personas que conozco y estimo, son unos tremendos profesionales en estos temas. Desde hace años todos hemos vivido desde ángulos diferentes el desarrollo de nuestras [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/11/10/identidad-y-reputacion-online-en-la-proxima-redada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#15O en Puerta del Sol</title>
		<description><![CDATA[[Click en la foto para ampliar] A 5 meses del #15M 951 ciudades 82 países 500.000 personas sólo en las calles de Madrid: cantando, levantando sus manos, buscando un mundo mejor. El que no escuche, está sordo. Foto: Samuel Sánchez, El País]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/10/16/15o-en-puerta-del-sol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consumo de medios según edades</title>
		<description><![CDATA[AdAge presenta en un infográfico hecho por MBAOnline los resultados de una encuesta donde se muestra cómo consumimos contenidos, por edad, por hora y por tipo de medio: Created by: MBA Online]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/09/17/consumo-de-medios-segun-edades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El empleo se queda obsoleto</title>
		<description><![CDATA[Now that we&#8217;re in the digital age, we&#8217;re using technology the same way: to increase efficiency, lay off more people, and increase corporate profits. While this is certainly bad for workers and unions, I have to wonder just how truly bad is it for people. Isn&#8217;t this what all this technology was for in the [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/09/13/el-empleo-se-queda-obsoleto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fear of death</title>
		<description><![CDATA[Have you ever made love to a truly great woman? And when you do you feel true and beautiful passion and for at least at that moment you loose your fear of death? I believe that love that is true and real creates a respect for death. All cowards come from not loving and not [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/08/27/fear-of-death/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Super 8</title>
		<description><![CDATA[No sé si Super 8 es la película del año como dijo algún fanático por ahí, pero sin dudas es una película deliciosa, llena de la magia de un cine de los 80 y de muchos valores añadidos más. Deberían verla ya mismo. J. J. Abrams confirma una vez más que puede hacer las mejores [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/08/23/super-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>17A en Sol</title>
		<description><![CDATA[Anoche pasé por la manifestación por un Estado laico. Llegué a Sol como a las 20hs. La manifestación estaba bastante desorganizada, nadie sabía muy bien a dónde había que ir. Venían con sus carteles y cánticos: algo a favor de la religión fuera de las escuelas, &#8220;No estamos todos, falta Galileo&#8221;, &#8220;menos crucifijos y más [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/08/18/17a-en-sol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wayra en Argentina</title>
		<description><![CDATA[He seguido el proyecto de Wayra desde que nació y me alegré mucho de saber que esta convocatoria de startups llega a la Argentina. Wayra es una aceleradora de empresas que apuesta por las startups latinoamericanas, convencida de que las oportunidades de crecimiento vienen de las ideas y de que Latinoamérica es un enorme generador [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/08/14/wayra-en-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyan Cat: ahora la música de orquesta</title>
		<description><![CDATA[Por si a alguien no le había llegado alguna versión del meme, y en la reproducción/reinvención non-stop que también tiene este gato, aparece la versión de música de orquesta. Nyan Cat the Movie by blakerobinson El también llamado Pop Tart Cat remixa una fantasía de pasteles y gatos voladores, un tema que lleva dando vueltas [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/07/19/nyan-cat-ahora-la-musica-de-orquesta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El lenguaje del #15m</title>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos más singulares del #15m fueron sus pancartas, que desde plazas, redes sociales y barrios hablaban un lenguaje propio. Expresiones como &#8220;Downloading nueva versión de Democracia2.0 &#8212;- 99%&#8221; o &#8220;Yo no soy antisistema, vosotros sois antipersonas&#8221; introdujeron de plano un nuevo discurso social. Muchas de estas consignas fueron analizadas por Raúl Minchinela, [...]]]></description>
		<link>http://www.marilink.net/2011/07/18/el-lenguaje-del-15m/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

