<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marilink &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.marilink.net/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marilink.net</link>
	<description>desde la otra orilla</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cómo ven los diferentes sistemas operativos los fanboys</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/12/18/como-ven-los-diferentes-sistemas-operativos-los-fanboys/</link>
		<comments>http://www.marilink.net/2009/12/18/como-ven-los-diferentes-sistemas-operativos-los-fanboys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilink</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fanboys]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Bastante acertado en mi experiencia. Lo ví en el blog de JoeydeVilla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marilink.net/wp-content/uploads/2009/12/howfanboysseeoperatingsystems.jpg" alt="howfanboysseeoperatingsystems" title="howfanboysseeoperatingsystems" width="588" height="430" class="alignnone size-full wp-image-2275" /></p>
<p>Bastante acertado en mi experiencia. Lo ví en el blog de <a href="http://www.joeydevilla.com/2009/12/16/how-fanboys-see-operating-systems/">JoeydeVilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilink.net/2009/12/18/como-ven-los-diferentes-sistemas-operativos-los-fanboys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sistema operativo va contigo?</title>
		<link>http://www.marilink.net/2009/09/22/%c2%bfque-sistema-operativo-va-contigo/</link>
		<comments>http://www.marilink.net/2009/09/22/%c2%bfque-sistema-operativo-va-contigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilink</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Venn]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilink.net/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[En un diagrama de Venn, características de Linux, Mac Os y Windows, y también pistas para conocer a sus usuarios en los comentarios de la entrada original de GraphJam. Via compartidos de Leo Lambertini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1912" title="selecting-an-OS-graph" src="http://www.marilink.net/wp-content/uploads/2009/09/selecting-an-OS-graph.jpg" alt="selecting-an-OS-graph" width="504" height="445" /></p>
<p>En un diagrama de Venn, características de Linux, Mac Os y Windows, y también pistas para conocer a sus usuarios en los comentarios de la <a title="OS Venn diagram" href="http://graphjam.com/2009/09/18/song-chart-memes-operating-systems/">entrada original de GraphJam</a>.</p>
<p>Via compartidos de <a title="Leo Lambertini" href="http://leolambertini.com/">Leo Lambertini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilink.net/2009/09/22/%c2%bfque-sistema-operativo-va-contigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

